| Сотрудник | Роль | Юрлицо | Факт, $ | Факт, ₽ | План, $ | Δ |
|---|
| Показатель | Январь (факт) | Февраль (факт) | Март (план) | Итого Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue / Выручка | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Cost of Sales / Себестоимость | -$33,736 | -$19,302 | -$43,566 | -$96,604 |
| └ ФОТ разработчиков | -$33,720 | -$19,302 | -$43,547 | -$96,569 |
| └ ПО (Tilda, VPN) | -$16 | $0 | -$18 | -$34 |
| Gross Profit | -$33,736 | -$19,302 | -$43,566 | -$96,604 |
| Other Expenses / Прочие расходы | -$3,639 | -$1,037 | -$1,254 | -$5,930 |
| └ ФОТ админ. персонал | -$2,403 | -$300 | — | -$2,703 |
| └ Бухгалтерия + отчётность | -$801 | -$711 | -$781 | -$2,293 |
| └ Рекрутинг | -$371 | $0 | -$351 | -$722 |
| Амортизация | -$12 | -$12 | — | -$24 |
| EBIT / Чистый убыток | -$37,387 | -$20,351 | -$44,819 | -$102,557 |
🔴 Pre-revenue стадия — выручка = $0 за все месяцы 2026
📉 Февраль -43% vs Январь — расходы упали с $37K до $20K (уход 4+ сотрудников)
📈 Март (план) +113% vs Февраль — планируется возврат к $43.5K (новые наймы: Ляховая, Макаров)
👥 100% аутсорс — ФОТ штатных = $0, все через договоры ГПХ/ИП
🏢 3 юрлица: Гудэкс (~55% расходов), УК Гудэкс (~40%), КейДжи (~5%)
💰 Топ-3 расходов (Янв): С. Голишников (iOS) $6,810 · А. Невский (Backend) $5,222 · Д. Баринова (DM) $4,591
⚠️ Runway: При burn rate ~$29K/мес и балансе инвестиций ~$22.7K/мес (Target A-Players) — дефицит ~$6K/мес
🎯 Revenue target: По модели 100 специалистов × $480/год = $48K/мес — покроет текущий burn